ЛОК «Ок жетпес» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, находится в Щучинско-Боровской курортной зоне, расположен у подножия красавицы Кокшетау, на живописном западном берегу озера Аулеколь (Боровое), в трехстах метрах от скал Окжетпес и Жумбактас, имеет выгодное территориальное расположение: 250 км от столицы нашей республики г.Астана, 70 км от областного центра г.Кокшетау. Он известен не только уже давней биографией среди других оздоровительных учреждений, но и присущим только ему индивидуальностью развития и привлекательностью. Здесь каждый гость найдет для себя необходимое лечение, отдых, окунется в заботливую и уютную атмосферу, которую создают в нем настоящие профессионалы оздоровительной системы казахстанского здравоохранения.
В санатории внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2000, сертификация проведена немецкой компанией ТЮФ СЕРТ «Санаторно-курортное обслуживание и оказание лечебно-реабилитационной медицинской помощи».
ЛОК «Ок жетпес» является климатобальнеологическим санаторием круглогодичного действия. Уникальные природные факторы: экологически чистый воздух соснового бора, лечебные грязи озера Балпаш-сор и минеральная вода «Май Балык», пантолечение, дополняемые современной лечебно-диагностической базой позволяют исцелять и реабилитировать широкий спектр заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, пищеварения, кровообращения, эндокринной и нервной системы, урологических и гинекологических заболеваний.
Гордость санатория – медицинская база, позволяющая эффективно проводить оздоровление отдыхающих. Лечение и профилактика заболеваний осуществляется на современном оборудовании. Эффективно используются: лечебные грязи, подаваемые по системе и подогреваемые в специальных термических установках, ванны для гидро - и подводного массажа, душ Шарко и циркулярный душ, автоматическая очистка кишечника. С радостью встретит своих посетителей светлый и просторный фитобар. Обследоваться или узнать причину недомогания Вам помогут специалисты диагностической службы. Клинико-биохимическая лаборатория проводят широкий спектр клинических и биохимических анализов. К услугам отдыхающих: функциональная диагностика – электрокардиографическое исследование сердца на двенадцати канальном электрокардиографе с приставкой для спирографии, велоэргонометрия, ультразвуковая диагностика (УЗИ). Лечебный корпус оснащен новейшей медицинской аппаратурой, отдыхающие имеют возможность пройти обследование и получить весь спектр лечебных и диагностических услуг. Внедрение новых методов диагностики, применение оптимизированных методик различных физиотерапевтических процедур позволяет повысить качество терапии.
Стоимость указана на 1 человека при двухместном размещении.
Наименование | Количество мест | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-местный эконом 4-этаж | |||||||||||||
одноместный стандарт 2-этаж | 1+1 | 34 | 43 | 43 | 34 | ||||||||
1-комнатный 2-местный стандарт 2-этаж |
1+1 | 51 | 65 | 65 | 51 | ||||||||
2-комнатный 2-местный люкс 2 этаж |
3+1 | 74 | 91 | 91 | 74 | ||||||||
1-комнатный 2-местный секция 2 этаж |
2+1 | 43 | 51 | 51 | 43 | ||||||||
1-комнатный 3-местный секция 2 этаж |
3+1 | 53 | 66 | 66 | 53 | ||||||||
Комната/номер | |||||||||||||
1-комнатный 4-местный стандарт 2 этаж |
4+1 | 71 | 87 | 87 | 71 | ||||||||
1-комнатный 2-местный стандарт 3 этаж |
2+1 | 51 | 65 | 65 | 51 | ||||||||
2-комнатный 2-местный люкс 3 этаж |
74 | 91 | 91 | 74 | |||||||||
2-местный эконом 4-этаж |
35 | 44 | 44 | 35 | |||||||||
1-комнатный 4-местный эконом 4 этаж |
4+1 | 71 | 79 | 79 | 71 | ||||||||
2-местный эконом секция 4 этаж |
2+1 | 34 | 43 | 43 | 34 | ||||||||
3-местный эконом секция 4 этаж |
3+1 | 44 | 53 | 53 | 44 | ||||||||
4-местный эконом секция 4 этаж |
4+1 | 59 | 71 | 71 | 59 | ||||||||
3-комнатный семейный | |||||||||||||
1-комнатный 2-местный |
2 | 70 | 100 | 70 | 30(с человека) | ||||||||
Комната/номер | |||||||||||||
2-комнатный стандарт | 2+1 | 80 | 120 | 80 | 30(с человека) | ||||||||
2-комнатный улучшенный | 2+1 | 100 | 140 | 100 | 30(с человека) | ||||||||
2-комнатный семейный 4-х местный | 4+1 | 140 | 200 | 140 | 30(с человека) | ||||||||
3-комнатный семейный | 6+1 | 210 | 300 | 210 | 30(с человека) | ||||||||
5* Арай корпус | |||||||||||||
Premium luxe | 52000 | ||||||||||||
дополнительные места от 0-7 лет | 8000 | ||||||||||||
Дополнительные места от 7 до 12 лет | 13000 | ||||||||||||
Royal Suite | 300000 | ||||||||||||
Premium | 37000 | ||||||||||||
Premium Double | 27000 | ||||||||||||
Premium Economy | 17500 | ||||||||||||
Aquamarine resort корпус | |||||||||||||
Standard (F) | 2 | 18200 | 26500 | 18200 | |||||||||
Junior suite (Е) | 3 | 22200 | 34000 | 22200 | |||||||||
Junior suite (Е) | 4 | 26000 | 39200 | 26000 | |||||||||
Standard junior (D) | 4 | 24500 | 37000 | 24500 | |||||||||
Family studio (С) | 4 | 29600 | 44800 | 29600 | |||||||||
De Luxe family (В) | 2 | 33250 | 50400 | 33200 | |||||||||
Cottage (A) | 4 | 43000 | 61500 | 43000 | |||||||||
Premium корпус | |||||||||||||
Эконом | 2 | 12 000 | |||||||||||
Стандарт | 2 | 15 000 | |||||||||||
Премиум | 4 | 38 000 | |||||||||||
Люкс | 4 | 44 000 | |||||||||||
VIP | 4 | 54 000 | |||||||||||
VIP коттедж | |||||||||||||
Десятиместный | 10 | 7000 | 9000 | 7000 | |||||||||
Ай-Гасыр корпус | |||||||||||||
Супер люкс | 2 | 20 000 | |||||||||||
Люксы | 2 | 10 000 | |||||||||||
Полу люкс | 2 | 9000 | |||||||||||
Полу люкс | 3 | 8000 | |||||||||||
Стандарт | 2 | 7000 | |||||||||||
Стандарт | 3 | 7000 | |||||||||||
Доп. места | - | дети (12-15 лет) - 4000, дети (6-12 лет) - 3500 | |||||||||||
Айши Биби корпус | |||||||||||||
Люкс 2-комнаты | - | на 1 чел - 12000, на 2 чел - 24000, доп. места - 3000 | |||||||||||
Полу люкс | 2 | на 1 чел - 9500, на 2 чел - 19000 | |||||||||||
Одноместный Стандарт | 3 | 55 | 70(110) | 70(110) | 70(110) | 50 | |||||||
Стандарт | 4 | на 1 чел - 8000, на 4 чел - 32000 | |||||||||||
Курсовка | - | 5000 | |||||||||||
Лечение | - | 5000 | |||||||||||
Детям | - | 4059 | |||||||||||
Детям | - | 2411 | |||||||||||
Ак жайык корпус | |||||||||||||
Люкс | 2 | на 2 чел 30000 тенге | |||||||||||
Полу люкс | 1 | 20 000 | |||||||||||
Полу люкс | 2 | 12 000 | |||||||||||
Полу люкс | 3 | 10 000 | |||||||||||
Доп. места детям от 3 до 7 лет | 3 000 | ||||||||||||
Доп. места детям от 7 до 13 лет | 4 000 | ||||||||||||
Алмас Бриллиант корпус | |||||||||||||
Стандарт | 2 | 13000 | 16000 | 20000 | 13000 | ||||||||
Стандарт | 3 | 19500 | 22500 | 27000 | 19500 | ||||||||
Люкс | 4 | 31000 | 37000 | 42000 | 31000 | ||||||||
VIP | 8 | 44000 | 48000 | 56000 | 44000 | ||||||||
Алтын Булак корпус | |||||||||||||
Полу люкс | 2 | 43 800 | |||||||||||
Полу люкс | 1 | 34 000 | |||||||||||
Полу люкс | Доп место (до 6 лет) | 1 700 | |||||||||||
Полу люкс | доп место (6-12 лет) | 9 300 | |||||||||||
Люкс | 2 | 65 400 | |||||||||||
Люкс | 1 | 53 700 | |||||||||||
VIP 1 | - | 118 800 | |||||||||||
VIP 2 | - | 91 000 | |||||||||||
VIP 3 | - | 91 000 | |||||||||||
Апарт отель Лазурный | |||||||||||||
Deluxe suite | 6+1 | 100 | 150 | 300 | 150 | 100 | 150 | ||||||
Арман корпус | |||||||||||||
Стандарт | 2 | 12 000 | |||||||||||
Стандарт | 3 | 18 000 | |||||||||||
Стандарт | 4 | 24 000 | |||||||||||
Береке 7 корпус | |||||||||||||
Супер люкс | 2 | 18 000 | |||||||||||
Люксы | 2 | 15 000 | |||||||||||
Люкс | 2 | 12 000 | |||||||||||
Люкс | 1 | 15 000 | |||||||||||
Полу люкс | 2 | 8 500 | |||||||||||
Полу люкс | 3 | 7 500 | |||||||||||
Стандарт | 2 | 7000 | |||||||||||
Стандарт | 3 | 6500 | |||||||||||
Доп. места | - | дети (10-14 лет) - 5500, дети (3-10 лет) - 2100 | |||||||||||
Береке-7 корпус | |||||||||||||
Супер Люкс | 2 | 18 000 | |||||||||||
Люксы | 2 | 15 000 | |||||||||||
Люкс | 2 | 12 000 | |||||||||||
Люкс | 1 | 15 000 | |||||||||||
Полу люкс | 2 | 8 500 | |||||||||||
Полу люкс | 3 | 7 500 | |||||||||||
Стандарт | 2 | 7 000 | |||||||||||
Стандарт | 3 | 6 500 | |||||||||||
Доп. места | детям | 2 100 | |||||||||||
Доп.места | детям | 5 500 | |||||||||||
Бунгало | |||||||||||||
1 комнатный 3-местный | 3 | 105 | 150 | 185 | 150 | 105 | |||||||
3-комнатный 4-х местный полулюкс | 4+1 | 140 | 210 | 260 | 210 | 140 | |||||||
2- комнатный 2- местный люкс | 2+1 | 100 | 140 | 180 | 140 | 100 | |||||||
3-комнатный 4-местный люкс | 4+1 | 200 | 250 | 320 | 250 | 200 | |||||||
3-комнатный 4-местный люкс | 4+1 | 300 | 320 | 450 | 320 | 300 | |||||||
Вояж корпус | |||||||||||||
Стандарт | 7 | 10 | 10 | 7 | |||||||||
Полулюкс улучшенный | 3 | 13 | 23 | 23 | 13 | ||||||||
Полулюкс | 10 | 18 | 18 | 10 | |||||||||
Шале | 7 | 11 | 11 | 7 | |||||||||
Главный Корпус | |||||||||||||
3, 4 и 5 этажи 2,3,4-местные номера | 7 | 8 | 16 | ||||||||||
1,2,-этажи 2,3,4-х местный номера | 5 | 6 | 12 | ||||||||||
Деревушка корпус | |||||||||||||
Стандарт | 2 | 14 000 | |||||||||||
Стандарт | 3 | 20 000 | |||||||||||
Жансая корпус | |||||||||||||
2-х местный <полулюкс> без балкона | 2 | 22000 | |||||||||||
2-х местный "полулюкс" с балконом | 2 | 24000 | |||||||||||
4-х местный (полулуюкс) без балкона | 3 | 34000 | |||||||||||
3-х местный "полулюкс" | 1 | 29700 | |||||||||||
1-местный "плюкс" | 13000 | ||||||||||||
2-х местный "люкс" однокомнатный с 2-х спальной кроватью без подселения. | 26000/18000 | ||||||||||||
2-х местный люкс 2-х комнатный с разд. кроватью. | 2 | 26000/18000 | |||||||||||
2-х местный "люкс" (1,5 кровати) телевизор смарт | 4 | 30000 | |||||||||||
2-х местный люкс повышенной комфортабельности | 2 | 36000 | |||||||||||
4-х местный люкс | 3 | 52000 | |||||||||||
3-х местный плюкс с балконом | 3 | 36000 | |||||||||||
3-х местный люкс | 2 | 39000 | |||||||||||
Карадала корпус | |||||||||||||
Эконом | 2 | 13 000 | |||||||||||
Стандарт | 2 | 14 000 | |||||||||||
Полулюкс | 2 | 17 000 | |||||||||||
Полулюкс | 3 | 19 500 | |||||||||||
Полулюкс | 4 | 22 000 | |||||||||||
Коттедж | 5 | 40 000 | |||||||||||
Коттедж | 9 | 58 500 | |||||||||||
Коттедж | 12 | 66 000 | |||||||||||
Комфорт корпус | |||||||||||||
Тет-а-тет | 2 | 21000 | 16000 | 18000 | 19000 | 18000 | 16000 | ||||||
Стандарт | 3 | 18000 | 24000 | 27000 | 28500 | 27000 | 24000 | ||||||
Семейный | 6 | 36000 | 48000 | 54000 | 57000 | 54000 | 48000 | ||||||
доп. места для взрослых | 6000 | 8000 | 9000 | 9500 | 9000 | 8000 | |||||||
доп места для детей | 2411 | 3062 | 5000 | 5500 | 5000 | 3062 | |||||||
Корпус | |||||||||||||
Полулюкс | 2 | 22 | 28 | 35 | 22 | ||||||||
Полулюкс | 4 | 100 | 140 | 100 | |||||||||
Корпус | |||||||||||||
1-комнатный 2-х местный | 2 | 70 | 100 | 130 | 100 | 70 | |||||||
1 комнатный 3-местный | 3 | 105 | 150 | 185 | 150 | 105 | |||||||
2- комнатный 2- местный люкс | 2+1 | 80 | 110 | 140 | 110 | 80 | |||||||
Корпус | |||||||||||||
Люкс | 25 | 45 | 25 | ||||||||||
Полулюкс | 24 | 35 | 24 | ||||||||||
Стандарт | 16 | 27 | 16 | ||||||||||
Коттедж "Чешуйка" | 16 | 24 | 16 | ||||||||||
Корпус "Стекляшка" (эконом, удобства на улице) | 15 | 20 | 15 | ||||||||||
Коттедж "ШАЛЕ" | 15 | 20 | 15 | ||||||||||
Гостиный двор(на коридор 1 туалет и 1 душ) | 15 | 20 | 15 | ||||||||||
Питание | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Корпус | |||||||||||||
Стандарт | 3 | 25 | 29 | 25 | |||||||||
Стандарт | 4 | 18 | 24 | 18 | |||||||||
Стандарт с улучшенной комфортностью | 2+1 | 27 | 34 | 27 | |||||||||
Люкс | 2+1 | 28 | 35 | 28 | |||||||||
Корпус | |||||||||||||
1-комнатный двухместный Стандарт | 2 | 76 | 96 | 76 | |||||||||
Стандарт Улучшенный двухместный | 84 | 108 | 84 | ||||||||||
стандарт улучшенный трехместный | 3 | 110 | 134 | 110 | |||||||||
Стандарт улучшенный четырехместный | 4 | 122 | 146 | 122 | |||||||||
Двухкомнатный на 2 человкка | 92 | 118 | 92 | ||||||||||
Двухкомнатный на 3 человека | 3+1 | 118 | 144 | 118 | |||||||||
Двухкомнатный номер на 4 человка | 4+1 | 130 | 156 | 130 | |||||||||
Корпус | |||||||||||||
Эконом (от 2 до 8 человек) | 3+1 | 14 | 17 | 14 | |||||||||
Стандарт | 2, 3 | 19 | 26 | 18 | |||||||||
Стандарт двухкомнатный | 4 | 15 | 18 | 15 | |||||||||
Корпус | |||||||||||||
Стандарт | 20 | 25 | 28 | 25 | |||||||||
Стандарт улучшенный | 23 | 28 | 34 | 28 | |||||||||
Полулюкс 2-х комн | 2 | 25 | 30 | 35 | 30 | ||||||||
Люкс 1 комн | 1 | 31 | 33 | 40 | 33 | ||||||||
Люкс 2-х комн | 2 | 33 | 36 | 43 | 36 | ||||||||
Эконом | 2 | 15 | 17 | 21 | 17 | ||||||||
Корпус | |||||||||||||
1-комнатный 2-местный стандарт | 2+1 | 80 | 100 | 120 | |||||||||
1-комнатный 2-местный эконом | 2 | 90 | 110 | 140 | |||||||||
2-комнатный 3-местный полулюкс | 3+1 | 130 | 160 | 220 | |||||||||
Корпус | |||||||||||||
Улучшенный стандарт | 2 | 18 | 26 | 18 | |||||||||
Полулюкс | 2 | 23 | 34 | 23 | |||||||||
Корпус | |||||||||||||
Цоколь | 1 | 30 | 35 | 45 | 35 | ||||||||
Улучшенный | 1 | 45 | 50 | 75 | 50 | ||||||||
Стандарт цоколь | 2 | 45 | 50 | 65 | 50 | ||||||||
Улучшенный | 2+1 | 70 | 75 | 95 | 75 | ||||||||
2-комнатный стандарт | 4+1 | 90 | 100 | 135 | 100 | ||||||||
Полулюкс без балкона | 2+1 | 70 | 75 | 95 | 75 | ||||||||
2-комнатный полулюкс | 4+1 | 100 | 120 | 170 | 120 | ||||||||
Люкс | 2+1 | 80 | 80 | 110 | 90 | ||||||||
Люкс | 3+1 | 90 | 100 | 125 | 100 | ||||||||
Апартаменты | 4+1 | 120 | 150 | 220 | 150 | ||||||||
Корпус | |||||||||||||
1 этаж | 1 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2760 | 3030 | 2430 | 2100 | 2100 | |||
2 этаж | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 3100 | 2500 | 2200 | 2200 | |||
3 этаж | 1 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2700 | 2400 | 2050 | 2050 | |||
1 этаж | 2 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 4400 | 4750 | 6400 | 6400 | 5400 | 4800 | 3850 | 3850 |
2-этаж | 2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4920 | 6660 | 6660 | 6600 | 4920 | 4000 | 4000 |
3-этаж | 2 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4650 | 5400 | 7330 | 7330 | 7330 | 5400 | 4100 | 4100 |
Полулюкс | 1 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3600 | 3890 | 3200 | 2900 | 2900 | |||
Полулюкс | 2 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3600 | 3890 | 3200 | 2900 | 2900 | |||
Люкс | 2 | 6070 | 6070 | 6070 | 6070 | 7440 | 8180 | 11500 | 11500 | 11500 | 7550 | 6070 | 6070 |
Апартаменты | 2+1 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9840 | 10800 | 15850 | 15850 | 15850 | 9240 | 9200 | 9200 |
Корпус | |||||||||||||
Спальный корпус 1,2-местные номера | 24 | 32 | 32 | 24 | |||||||||
Спальный корпус 3-х,4-х местные номера | 17 | 18 | 18 | 17 | |||||||||
Коттеджи 4-х местные | 27 | 40 | 40 | 27 | |||||||||
Коттеджи Люкс 3-местные | 27 | 43 | 43 | 27 | |||||||||
Корпус 3-4 этаж 2-3 местный без питания | |||||||||||||
Стандарт | 2 | 10 | 13 | 19 | 13 | 10 | |||||||
Корпус 5 этаж | |||||||||||||
2-местный люкс | 2 | 12 | 16 | 22 | 15 | 12 | |||||||
Корпус А | |||||||||||||
Полу люкс 1-о мест | 1 | 18000 | |||||||||||
Полу люкс 2-х местный | 2 | 13500 | |||||||||||
Полу люкс (семей. пары) | 2 | 27 000 | |||||||||||
Полу люкс (семейный). Супруга+подросток | 3 | 35 000 | |||||||||||
Люкс 100, 101, 103, 104 | 45 000 – за комн. | ||||||||||||
VIP 203, 204, 102 | 55 000 – за комн. | ||||||||||||
VIP 201, 202 | 65 000 – за комн. | ||||||||||||
Доп. места детям до 6 лет | 4 000 | ||||||||||||
Доп. места детям от 7 до 10 лет | 5 000 | ||||||||||||
Корпус Алтын-Кум плюс | |||||||||||||
2 - местный Номер с видом на горы | 2+1 | 22 | 26 | 38 | 26 | ||||||||
2 - местный Номер с видом на озеро | 2+1 | 22 | 28 | 43 | 28 | ||||||||
Корпус Б | |||||||||||||
Полу люкс | 1 | 17 000 | |||||||||||
Полу люкс | 2 | 12 500 | |||||||||||
Полу люкс (семейной пары) | 2 | 12 500 | |||||||||||
Полу люкс. (семейный) Супруга+подросток | 3 | 33 000 | |||||||||||
Полу люкс | 3 | 11 500 | |||||||||||
Корпус Санаторий | |||||||||||||
1-местный повышенной комфортности | 1 | 29 | 29 | 32 | 39 | 49 | 39 | 29 | |||||
2-местный повышенной комфортности | 2+1 | 56 | 54 | 58 | 68 | 99 | 68 | 54 | |||||
2-местный стандарт | 2 | 47 | 45 | 47 | 55 | 79 | 55 | 45 | |||||
3-местный стандарт | 3 | 71 | 68 | 71 | 83 | 119 | 83 | 71 | |||||
1-местный люкс | 1 | 40 | 40 | 43 | 51 | 72 | 51 | 40 | |||||
2-местный люкс | 2+2 | 78 | 78 | 85 | 101 | 143 | 101 | 78 | |||||
4-местный люкс | 4+2 | 140 | 140 | 161 | 188 | 262 | 188 | 140 | |||||
2-местные апартаменты | 2+2 | 112 | 112 | 121 | 138 | 202 | 138 | 112 | |||||
Корпус полулюкс | |||||||||||||
2-комнатный | 2+2 | 17 | 20 | 30 | 20 | ||||||||
Корпус № 1 | |||||||||||||
Полулюкс | 8949 | ||||||||||||
Стандарт | 2, 3 | 7065 | |||||||||||
Улучшенный | 2, 3 | 8007 | |||||||||||
Люкс | 2 ,4 | 10833 | |||||||||||
Корпус № 2 | |||||||||||||
2-х, 3-х местные номера | 2, 3 | 20 | 21 | 24 | 21 | ||||||||
Корпус №1 | |||||||||||||
Стандарт с балконом | 2 | 16 | 20 | 24 | 16 | ||||||||
Стандарт без балкона | 2 | 16 | 17 | 23 | 16 | ||||||||
Стандарт | 3 | 16 | 18 | 23 | 16 | ||||||||
Стандарт | 5 | 16 | 17 | 22 | 16 | ||||||||
Корпус №1 | |||||||||||||
10 -местный 5-комнатный |
10+2 | 297 | 406 | 549 | 406 | 297 | |||||||
Корпус №1 Алтын | |||||||||||||
Одноместный | |||||||||||||
1-местный | 1 | - | - | 35 | 35 | - | |||||||
2-местный | 2 | - | - | - | 68 | 103 | 68 | - | |||||
3-местный | 3 | - | - | - | 101 | 154 | 101 | - | |||||
2-местный люкс | 2+2 | - | - | - | 97 | 132 | 97 | - | |||||
4-местные апартаменты | 4+2 | - | - | - | 178 | 279 | 178 | - | |||||
Корпус №10 | |||||||||||||
11 - местные Апартаменты |
11+1 | 618 | 688 | 882 | 688 | 618 | |||||||
Корпус №11 | |||||||||||||
9 - местные Апартаменты |
9+1 | 529 | 653 | 988 | 653 | 529 | |||||||
Корпус №14,15,16 | |||||||||||||
VIP апартаменты | 8+1 | 212 | 318 | 441 | 318 | 212 | |||||||
2 - местный Стандарт | 2 | 41 | 51 | 78 | 51 | 41 | |||||||
6 - местный 5-комнатный |
6+1 | 117 | 171 | 215 | 171 | 117 | |||||||
Корпус №2 | |||||||||||||
1-комнатный стандарт | 2 | 56 | 70 | 76 | 70 | 56 | |||||||
2-комнатный люкс | 2+1 | 56 | 70 | 100 | 70 | 56 | |||||||
Стандарт | 1+1 | 28 | 35 | 50 | 35 | 28 | |||||||
Корпус №2 | |||||||||||||
8-местный 4-комнатный |
8+2 | 201 | 311 | 374 | 311 | 201 | |||||||
Корпус №2 | |||||||||||||
2-местный | 2 | - | - | - | 44 | 68 | 44 | - | |||||
3-местный | 3 | - | - | - | 66 | 101 | 66 | - | |||||
Корпус №2 | |||||||||||||
Полулюкс | 2 | 16 | 24 | 28 | 16 | ||||||||
Полулюкс | 3 | 16 | 22 | 26 | 16 | ||||||||
2-х комн. полулюкс | 3 | 16 | 23 | 27 | 16 | ||||||||
2-х мест. люкс в корпусе | 2 | 16 | 31 | 36 | 16 | ||||||||
Корпус №2 | |||||||||||||
2-местный эконом | 2+1 | 29 | 35 | 35 | 29 | ||||||||
3-местный эконом | 3+1 | 44 | 53 | 53 | 44 | ||||||||
Корпус №21 | |||||||||||||
2 - местный Стандарт 1-комнатный без балкона |
2 | 47 | 68 | 85 | 68 | 47 | |||||||
3 - местный Стандарт 1-комнатный без балкона |
3 | 66 | 84 | 112 | 84 | 66 | |||||||
2 - местный Люкс без балкона |
2+1 | 74 | 91 | 125 | 91 | 74 | |||||||
Корпус №3 | |||||||||||||
Люкс | 32 | 44 | 44 | 32 | |||||||||
Стандарт | 21 | 29 | 29 | 21 | |||||||||
Улучшенный | 2, 3 | 24 | 34 | 34 | 24 | ||||||||
Корпус №3 | |||||||||||||
8 - местный 4-комнатный |
8+2 | 201 | 311 | 374 | 311 | 201 | |||||||
Корпус №4 | |||||||||||||
2 - местный 2-комнатный |
2+1 | - | 103 | 147 | - | - | |||||||
Корпус №4,5 | |||||||||||||
2-местный | 2, 3 | - | 50 | 40 | |||||||||
Корпус №5 | |||||||||||||
улучшенный | 8478 | 7301 | |||||||||||
Стандарт | 2+1 | 7536 | 6594 | ||||||||||
Одноместный | 8949 | 8007 | |||||||||||
Люкс | 2 | 10833 | 8949 | ||||||||||
Корпус №5 | |||||||||||||
4-комнатный | 8+2 | 200 | 291 | 377 | 291 | 200 | |||||||
Полулюкс | 2+1 | 57 | 85 | 109 | 85 | 57 | |||||||
Стандарт | 2 | 44 | 60 | 79 | 60 | 44 | |||||||
Корпус №6 | |||||||||||||
2 - местный 2-комнатный |
2+1 | - | 103 | 147 | - | - | |||||||
Корпус №7 | |||||||||||||
2 - местный 2-комнатный |
2 | - | 103 | 147 | - | - | |||||||
Корпус №9 | |||||||||||||
1 - местный 1-комнатный стандарт без балкона |
1 | 24 | 34 | 41 | 34 | 24 | |||||||
1 - местный 1-комнатный стандарт с балконом |
1 | 25 | 41 | 53 | 41 | 25 | |||||||
2 - местный 1-комнатный стандарт с балконом |
2 | 44 | 66 | 82 | 66 | 44 | |||||||
3 - местный 1-комнатный стандарт с балконом |
3 | 65 | 82 | 118 | 82 | 65 | |||||||
2 - местный 2-комнатный люкс с балконом |
2+1 | 66 | 88 | 115 | 88 | 66 | |||||||
Корпус<Алтынай>Главный корпус | |||||||||||||
Эконом 4-х местный (3 этаж) | 4 | 7500 | |||||||||||
Эконом | 2 | 8000 | |||||||||||
Полу люкс 4-х местный (3 этаж) | 2 | 9 000 | |||||||||||
Полу люкс 4-х местный 1 этаж | 4 | 9500 | |||||||||||
Полу люкс 2-х местный (1-2 этаж) | 3 | 11500 | |||||||||||
Люкс № 15, 16 | 30 000 – за комнату | ||||||||||||
VIP номера № 14 | 45 000 – за комнату | ||||||||||||
VIP номера № 28 | 55 000 – за комнату | ||||||||||||
Детям до 5 лет | 4 000 | ||||||||||||
Детям от 6 до 10 лет | 6 000 | ||||||||||||
Коттедж | |||||||||||||
Финский дом | 2+1 | 36 | 54 | 36 | |||||||||
1 комнатный Бриз | 3+1 | 54 | 81 | 54 | |||||||||
2-комнатный Бриз | 2+1 | 45 | 68 | 45 | |||||||||
Бриз | 4+1 | 92 | 136 | 92 | |||||||||
Студия | 2+1 | 46 | 76 | 46 | |||||||||
Студия | 4+1 | 92 | 136 | 92 | |||||||||
Шале | 2+1 | 50 | 80 | 50 | |||||||||
Гостевой дом | 4+1 | 110 | 154 | 110 | |||||||||
Коттедж | |||||||||||||
Летний коттедж стандарт | 4+1 | 105 | 115 | 140 | 126 | - | - | ||||||
Летний коттедж VIP | 6+1 | 150 | 165 | 192 | 180 | - | - | ||||||
Коттедж | |||||||||||||
2 - местный Эконом | 2 | - | 60 | 80 | 60 | ||||||||
3 - местный Эконом | 3+1 | - | 90 | 120 | 90 | ||||||||
4 - местный эконом | 4 | - | 120 | 160 | 120 | ||||||||
5 - местный эконом | 5 | - | 150 | 200 | 150 | ||||||||
1 - комнатный 2 - местный Полулюкс |
2+1 | 50 | 80 | 100 | 80 | ||||||||
2 - комнатный 4 - местный Полулюкс |
4+1 | 100 | 160 | 200 | 160 | ||||||||
1 - комнатный 2 - местный люкс |
2+1 | 60 | 90 | 120 | 90 | ||||||||
2 - комнатный 3 - местный люкс |
3+1 | 90 | 135 | 210 | 135 | ||||||||
2 - комнатный 4 - местныйлюкс |
4+1 | 120 | 180 | 240 | 180 | ||||||||
1 - комнатный 2 - местный VIP | 2+1 | 90 | 110 | 140 | 110 | ||||||||
Коттедж | |||||||||||||
1-комнатный 2-местный Орион | 2+1 | 110 | 130 | 160 | |||||||||
1-комнатная 2-местная Пальмира | 2+1 | 100 | 170 | 140 | |||||||||
2-комнатная 2-местная Пальмира-полулюкс | 2+1 | 140 | 160 | 240 | |||||||||
3-комнатная 4-местная Пальмира-люкс | 4+1 | 240 | 280 | 390 | |||||||||
2-комнатный 3-местный полулюкс коттедж Эллен | 3+1 | 150 | 180 | 240 | |||||||||
2-комнатный 4-местный коттедж Юниор | 4+1 | 160 | 200 | 260 | |||||||||
Коттедж | |||||||||||||
2,3,4 - местный Стандарт | 2+1 | 11 | 15 | 17 | 15 | ||||||||
2,3,5 - местный Улучшенный стандарт | 2+1 | 16 | 19 | 25 | 19 | ||||||||
Коттедж | |||||||||||||
4-местный 2-уровневый |
4+1 | 168 | 212 | 212 | 168 | ||||||||
Гостевой коттедж VIP | 271 | 300 | 300 | 271 | |||||||||
Коттедж Corona Villa | |||||||||||||
Corona Villa | 8 | 344 | 479 | 522 | 479 | 344 | |||||||
Коттедж Royal Villa | |||||||||||||
Royal Villa | 8 | 344 | 522 | 626 | 522 | 344 | |||||||
Коттедж космонавтов | |||||||||||||
2-этажные апартаменты | 4+3 | 224 | 224 | 224 | 269 | 341 | 269 | 224 | |||||
2-этажный люкс | 4+3 | 187 | 187 | 187 | 228 | 285 | 228 | 187 | |||||
1-этажный люкс | 4+2 | 162 | 162 | 166 | 196 | 243 | 196 | 162 | |||||
Коттеджи | |||||||||||||
2-комнатный | 2+2 | 64 | 76 | 110 | 76 | 64 | |||||||
4-комнатный | 4+3 | 128 | 152 | 220 | 152 | 128 | |||||||
